Description
Engine Specification
| Battery Capacity: | 40.5 kWh |
| Motor Power: | 106.4 kW |
| Motor Type: | Permanent Magnet Synchronous AC Motor |
| Max Power: | 142.68 bhp |
| Max Torque: | 215 Nm |
| Range: | 465 km |
| Battery Warranty: | 8 Years or 160,000 km |
| Battery Type: | Lithium Ion |
| Transmission Type: | Automatic |
| Gearbox: | 1-Speed |
| Drive Type: | FWD |
| Emission Norm Compliance: | ZEV |
| Top Speed: | 150 kmph |
| Acceleration (0-100 kmph): | 8.9 seconds |
Charging
| Charging Port: | CCS-II |
| Charging Options: | 3.3 kW AC Wall Box, 7.2 kW AC Wall Box, 50 kW DC Fast Charger |
| Charger Type: | 7.2 kW AC Wall Box |
| Charging Time (15 A Plug Point): | 15H (10-100%) |
| Charging Time (7.2 kW AC Fast Charger): | 6H (10-100%) |
| Charging Time (50 kW DC Fast Charger): | 56 Min (10-80%) |
| Charging Time (A.C): | 6H – 7.2 kW (10-100%) |
| Charging Time (D.C): | 56 Min – 50 kW (10-80%) |
Dimensions
| Length: | 3994 mm |
| Width: | 1811 mm |
| Height: | 1616 mm |
| Ground Clearance: | 190 mm |
| Wheelbase: | 2498 mm |
Capacity
| Boot Space: | 350 Litres |
| Seating Capacity: | 5 |
| No. of Doors: | 5 |
Book a Test Drive!
Explore a variety of eco-friendly vehicles from leading manufacturers. Book a test drive today and find the perfect fit for your sustainable driving needs.













There are no reviews yet.